Attualità Capitanata
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 44 |
| PNEUMOLOGIA | 11 |
| RIANIMAZIONE | 4 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 3 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 63 |
| ETÀ MEDIA | 68 anni |
| % M/F TOTALE | M 57% F 43% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 63 |


