Attualità Capitanata
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 66 |
| PNEUMOLOGIA | 27 |
| RIANIMAZIONE | 13 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 10 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 6 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 1 |
| TOTALE RICOVERATI | 137 |
| ETÀ MEDIA | 69 anni |
| % M/F TOTALE | M 57% F 43% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 5 |


