Attualità Capitanata
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia”
ospedaliero-universitario aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 41 |
| PNEUMOLOGIA | 16 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| AREA CHIRURGICA | 4 |
| AREA OSTETRICA | 2 |
| PEDIATRIA COVID | 4 |
| TOTALE RICOVERATI | 69 |
| ETÀ MEDIA | 70 anni |
| % M/F TOTALE | M 54% F 46% |


