
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 48 |
| PNEUMOLOGIA | 23 |
| RIANIMAZIONE | 9 |
| REUMATOLOGIA COVID | 11 |
| AREA CHIRURGICA COVID | 9 |
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA COVID | 5 |
| TOTALE RICOVERATI | 105 |
| ETÀ MEDIA | 72 anni |
| % M/F TOTALE | M 57% F 43% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 4 |


