
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 51 |
| PNEUMOLOGIA | 28 |
| RIANIMAZIONE | 7 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 5 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 5 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO REUMATOLOGICO | 12 |
| TOTALE RICOVERATI | 108 |
| ETÀ MEDIA | 75 anni |
| % M/F TOTALE | M 52% F 48% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 5 |


