
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 67 |
| PNEUMOLOGIA | 24 |
| RIANIMAZIONE | 11 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 8 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 10 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 13 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 1 |
| TOTALE RICOVERATI | 134 |
| ETÀ MEDIA | 68 anni |
| % M/F TOTALE | M 57% F 43% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 9 |


