Attualità Capitanata
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 27 |
| PNEUMOLOGIA | 0 |
| RIANIMAZIONE | 3 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 32 |
| ETÀ MEDIA | 71 anni |
| % M/F TOTALE | M 53% F 47% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
Di seguito il dettaglio dei pazienti ricoverati suddivisi per vaccinati e per non vaccinati
| REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
| MALATTIE INFETTIVE | 27 | 18 | 2 | 7 |
| RIANIMAZIONE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 2 | 1 | 0 | 1 |


