
Le temperature rigide e le nevicate che hanno interessato principalmente gli areali del centro-sud nelle ultime settimane hanno prodotto un’escalation dei prezzi all’origine per tutti gli ortaggi, a causa di una forte contrazione dell’offerta.È quanto emerge dalle rilevazioni dell’ISMEA sull’andamento dei prezzi dei prodotti agricoli.
Ad essere interessati dai rincari sono sia gli ortaggi coltivati in pieno campo, sia i prodotti in serra, che nel caso di strutture non riscaldate risultano comunque sensibili al calo delle temperature.
Mediamente nel mese di gennaio si sonoregistrati incrementi del 90% su base annua per cavolfiori, dell’82% per l’indivia, del 63% per le lattughe, del 59% per i carciofi e del 116 % per i finocchi. Un aumento dei prezzi è stato rilevato anche per i prodotti di serra, in particolare cetrioli, zucchine e melanzane, dove l’abbassamento delle temperature ha portato al ridotto accrescimento dei frutti ortivi, con conseguente riduzione dei quantitativi commercializzati.
Prezzi medi all’origine (euro/kg, iva esclusa)
| GENNAIO 2019* | GENNAIO 2018* | Var. % | |
| CAVOLFIORI | 0,81 | 0,42 | 90,9% |
| AGRIGENTO | 0,78 | 0,68 | 14,8% |
| TERAMO | 0,69 | 0,66 | 3,8% |
| METAPONTINO | 0,77 | 0,36 | 112,1% |
| NAPOLI | 0,55 | 0,26 | 109,5% |
| SALERNO | 0,66 | 0,33 | 100,0% |
| BRINDISI | 1,14 | 0,35 | 226,2% |
| FOGGIA | 0,88 | 0,40 | 120,1% |
| TARANTO | 1,01 | 0,36 | 181,5% |
| GENNAIO 2019* | GENNAIO 2018* | Var. % | |
| INDIVIA | 0,68 | 0,38 | 82,2% |
| METAPONTINO | 0,60 | 0,38 | 56,9% |
| SALERNO | 0,40 | 0,18 | 128,6% |
| BARI | 0,99 | 0,27 | 264,7% |
| FOGGIA | 0,84 | 0,25 | 240,1% |
| GENNAIO 2019* | GENNAIO 2018* | Var. % | |
| LATTUGHE | 0,87 | 0,53 | 63,3% |
| CAPPUCCIA | 0,83 | 0,49 | 66,9% |
| CESENA | 0,98 | 0,83 | 17,3% |
| TERAMO | 1,05 | 0,95 | 10,5% |
| NAPOLI | 0,31 | 0,26 | 19,0% |
| SALERNO | 1,16 | 0,46 | 154,8% |
| BARI | 0,76 | 0,24 | 220,1% |
| FOGGIA | 0,70 | 0,23 | 201,1% |
| GENTILE | 0,92 | 0,52 | 77,9% |
| CESENA | 1,06 | 0,94 | 13,3% |
| TERAMO | 1,10 | 0,95 | 15,8% |
| NAPOLI | 0,41 | 0,26 | 57,1% |
| SALERNO | 1,45 | 0,48 | 201,3% |
| BARI | 0,78 | 0,24 | 220,5% |
| FOGGIA | 0,72 | 0,23 | 210,8% |
| ICEBERG | 0,93 | 0,58 | 60,3% |
| SIRACUSA | 1,11 | 0,60 | 85,4% |
| CESENA | 1,19 | 1,06 | 12,4% |
| TERAMO | 0,90 | 0,95 | -5,3% |
| NAPOLI | 0,36 | 0,34 | 7,4% |
| SALERNO | 0,75 | 0,55 | 36,4% |
| BARI | 1,21 | 0,32 | 284,9% |
| FOGGIA | 1,01 | 0,27 | 276,7% |
| ROMANA | 0,81 | 0,53 | 51,6% |
| SIRACUSA | 0,71 | 0,39 | 84,5% |
| CESENA | 0,98 | 0,97 | 0,6% |
| TERAMO | 1,05 | 0,95 | 10,5% |
| NAPOLI | 0,38 | 0,26 | 42,9% |
| SALERNO | 0,90 | 0,63 | 44,0% |
| BARI | 0,87 | 0,27 | 221,8% |
| FOGGIA | 0,77 | 0,26 | 191,5% |
| GENNAIO 2019* | GENNAIO 2018* | Var. % | |
| CARCIOFI | 0,31 | 0,20 | 59,4% |
| CAGLIARI | 0,32 | 0,11 | 186,1% |
| AGRIGENTO | 0,33 | 0,13 | 161,0% |
| CALTANISSETTA | 0,23 | 0,26 | -11,0% |
| CATANIA | 0,33 | 0,30 | 9,8% |
| BRINDISI | 0,37 | 0,26 | 42,5% |
| FOGGIA | 0,29 | 0,18 | 66,7% |
| GENNAIO 2019* | GENNAIO 2018* | Var. % | |
| FINOCCHI | 0,65 | 0,30 | 116,6% |
| CROTONE | 0,56 | 0,38 | 50,0% |
| NAPOLI | 0,54 | 0,26 | 104,8% |
| SALERNO | 0,40 | 0,18 | 128,6% |
| BARI | 0,89 | 0,37 | 142,4% |
| BRINDISI | 0,73 | 0,37 | 95,9% |
| FOGGIA | 0,73 | 0,23 | 222,2% |
| TARANTO | 0,71 | 0,29 | 143,6% |
| GENNAIO 2019* | GENNAIO 2018* | Var. % | |
| CETRIOLI SERRA | 0,63 | 0,35 | 78,6% |
| LATINA | 0,30 | 0,29 | 4,3% |
| VITTORIA | 0,95 | 0,41 | 130,3% |
| MELANZANE SERRA | 2,01 | 0,56 | 261,0% |
| VITTORIA | 2,01 | 0,56 | 261,0% |
| ZUCCHINE SERRA | 1,98 | 1,11 | 78,7% |
| LATINA | 2,06 | 1,30 | 58,2% |
| VITTORIA | 1,81 | 0,72 | 153,3% |
*media I-IV settimana
Fonte: Rete di Rilevazione Ismea


