
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
AGIAMO
| NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
| 1 | Ritucci Massimiliano | 364 |
| 5 | Bambino Maria Angelica | 212 |
| 24 | Vitulano Maria Anna (detta Annamaria) | 209 |
| 10 | Lovino Mario | 172 |
| 8 | Palumbo Leonardo Pio | 159 |
| 13 | Lombardi Celestino | 134 |
| 20 | Tasso Roberta | 88 |
| 4 | Troiano Pasquale (detto Lino) | 76 |
| 9 | D’Isita Roberta | 67 |
| 2 | Ognissanti Francesco | 65 |
| 6 | Pagano Andrea Antonio | 60 |
| 15 | Fatone Giandomenico (detto Gianni) | 56 |
| 19 | Prota Giovanni (detto Gianni) | 53 |
| 23 | Gramazio Raffaele | 52 |
| 11 | Ferri Raffaela | 43 |
| 21 | Capriati Giuseppe (detto Pino) | 43 |
| 18 | Trotta Maria Grazia | 40 |
| 3 | D’Onofrio Michela | 36 |
| 17 | Colavelli Filippo | 34 |
| 12 | Totaro Antonio | 33 |
| 7 | Pacillo Maria Viviana | 30 |
| 14 | Corso Flavia | 29 |
| 22 | Rinaldi Vincenza | 17 |
| 16 | Laquale Candida | 7 |
MANFREDONIA NUOVA
| NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
| 1 | Magno Italo Mario | 190 |
| 2 | Amodeo Enrica | 96 |
| 7 | D’errico Iolanda | 94 |
| 22 | Vairo Raffaele | 80 |
| 9 | Gagliardi Lorenzo | 67 |
| 5 | Colucci Leila | 42 |
| 14 | Nobile Maria | 39 |
| 19 | Totaro Antonio | 39 |
| 17 | Starace Luigi | 38 |
| 18 | Tomaiuolo Elisabetta | 38 |
| 10 | Lagattolla Grazia | 35 |
| 4 | Colletta Gennaro | 31 |
| 6 | Conoscitore Michele | 31 |
| 23 | Valente Raffaella | 27 |
| 21 | Valente Ciro | 26 |
| 13 | Monopoli Rosario | 24 |
| 16 | Renato Donato | 22 |
| 20 | Trotta Aldo Pio | 17 |
| 15 | Rella Raffaela | 15 |
| 11 | Lomuto Paola | 13 |
| 3 | Castigliego Lorenzo | 11 |
| 12 | Lupoli Luciano | 10 |
| 8 | Fatone Michele Giacomo | 4 |
| 24 | Iocola Maurizio | 0 |
SIPONTUM
| NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
| 1 | Zerulo Sipontina Rita (detta Tina) | 94 |
| 7 | Ferri Patrizia | 61 |
| 5 | Di Lauro Michele | 44 |
| 2 | Gellotto Gentile Pasquale | 43 |
| 15 | Loporchio Lorenzo | 38 |
| 24 | Zerulo Carlo | 35 |
| 23 | Tarantini Antonio | 32 |
| 6 | Ferrato Alfredo | 30 |
| 9 | Lanzone Giacomo | 27 |
| 13 | La Torre Cinzia | 25 |
| 17 | Palmieri Francesco, Salvatore | 23 |
| 14 | Lombardi Pasqualino | 22 |
| 11 | Latronica Ivano | 21 |
| 19 | Salvemini Cinzia | 21 |
| 21 | Rinaldi Francesco Paolo | 20 |
| 12 | Lauriola Antonio | 19 |
| 4 | d’Errico Maria-Grazia | 17 |
| 20 | Rignanese Pio Giorgio | 14 |
| 22 | Zavattini Noemi | 14 |
| 16 | Rinaldi Michela, Pia | 13 |
| 8 | Fiananese Vincenzo Luciano | 11 |
| 10 | Landriscina Grazia (detta Maria) | 9 |
| 3 | De Fabritiis Simone | 4 |
| 18 | Renzullo Davide | 3 |


