Attualità Capitanata
Report n. 98 del 4 giugno 2021 sulla situazione dei pazienti Covid-19 presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 36 |
| PNEUMOLOGIA | 7 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 45 |
| ETÀ MEDIA | 68 anni |
| % M/F TOTALE | M 67% F 33% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 45 |


