Politica Manfredonia
Tutti i voti dei consiglieri della coalizione di Ugo Galli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Lista FORZA ITALIA – NOI MODERATI – 1735
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
18 | Rinaldi Libera Liliana | 336 |
5 | Di Bari Marco | 254 |
23 | Vitulano Gaetano (detto Nino) | 158 |
20 | Trotta Gennaro | 115 |
13 | Le Noci Luigi | 111 |
6 | D’Oria Giuseppina | 110 |
15 | Palumbo Flavia | 85 |
1 | Calabrese Patrizia | 80 |
7 | Granatiero Stefania | 63 |
9 | Grifa Giovanni | 59 |
22 | Valente Fabio | 58 |
4 | Conteduca Federica | 56 |
16 | Pinto Rossella | 38 |
2 | Cellamare Vito Michele | 33 |
8 | Granatiero Terry | 26 |
14 | Novelli Antonio | 26 |
3 | Ciliberti Michele | 21 |
19 | Troiano Lucia | 21 |
12 | La Torre Andrea | 19 |
21 | Scarano Franco | 17 |
11 | Impagnatiello Antonio | 14 |
17 | Potenza Gioele | 14 |
24 | Zaffarano Rita | 11 |
10 | Grilli Pasquale | 10 |
Lista CITTA’ PROTAGONISTA – 1290
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
15 | Palumbo Libero | 425 |
10 | Guerra Mariangela | 211 |
11 | Marasco Cosmo Damiano | 152 |
13 | Murgo Sonia | 129 |
7 | Correale Antonio | 91 |
6 | Ciuffreda Raffaele | 44 |
3 | Borgomastro Mirta | 40 |
16 | Renegaldo Gaetano | 32 |
21 | Trotta Carlo | 29 |
5 | Castriotta Angela Maria | 26 |
4 | Capriati Matteo | 25 |
18 | Scarano Daniele | 17 |
1 | Balzamo Viviana | 14 |
17 | Robustella Francesca | 12 |
24 | La Torre Matteo | 12 |
8 | De Padova Addolorata | 8 |
12 | Mazzamurro Francesco | 8 |
20 | Tomaiuolo Mariagrazia | 6 |
14 | Palena Michele | 5 |
22 | Viscio Pio | 3 |
19 | Selano Danila | 1 |
2 | Barbone Domenico | 0 |
9 | Gramazio Alex | 0 |
23 | Iorio Letizia | 0 |
Lista UGO GALLI SINDACO – 1236
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
4 | Di Bari Fabio Egidio | 270 |
15 | Ricucci Marianna | 151 |
7 | Giordano Michele Gianluca | 115 |
22 | Trotta Matteo | 115 |
2 | Del Nobile Maria Elisabetta | 95 |
16 | Ranaldi Alessandra | 78 |
17 | Rinaldi Maria Grazia | 56 |
19 | Scarano Sergio | 52 |
18 | Santoro Simona | 38 |
3 | De Filippo Leonardo | 37 |
20 | Tomaiuolo Carmine | 35 |
21 | Totaro Rita | 31 |
13 | La Torre Michele | 27 |
5 | Di Bitetto Carlotta | 24 |
1 | Ciuffreda Rossella Filomena | 21 |
8 | Gravinese Angelo | 21 |
11 | Lombardi Matteo | 21 |
14 | Prota Kevin Michele | 18 |
6 | Fuiano Angela | 15 |
10 | Lanzone Micaela | 14 |
9 | Impagnatiello Filotea | 1 |
12 | La Forgia Francesco | 1 |
Lista FORZA MANFREDONIA – 886
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
2 | Basta Giuseppe | 274 |
16 | Riccardo Rosalia | 177 |
3 | Bottalico Annamaria | 100 |
9 | Grieco Michele | 53 |
5 | D’Antuono Pasquale | 50 |
1 | Armillotta Rossella | 42 |
17 | Ruggiero Antonio Michele | 40 |
10 | Guerra Simona | 29 |
11 | Leone Sante Ivan | 28 |
18 | Santoro Anna Pia | 27 |
12 | Manzella Matilde | 17 |
20 | Stelluti Antonietta | 17 |
19 | Silvestri Loredana | 16 |
13 | Petrucciani Giuseppe Alessandro | 10 |
4 | Caputo Arcangela | 4 |
7 | Di Rosario Antonio | 2 |
6 | Delli Bergoli Nicola | 0 |
8 | Ferri Leonardo | 0 |
14 | Prencipe Matteo | 0 |
15 | Renzulli Francesco Giovanni | 0 |
Lista MANFREDONIA AL CENTRO – 848
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
5 | Guidone Giovanni Battista | 175 |
4 | Urbano Francesco Pio | 163 |
10 | Tomaiuolo Roberto | 133 |
1 | Quattrociocchi Sara | 99 |
20 | Azzarone Libero | 61 |
21 | Binetti Giovanni Rosario Antonio | 40 |
7 | Trifiletti Francesco | 33 |
22 | Monaco Stefano | 31 |
2 | Borgia Anna Michela | 27 |
3 | Mattioli Daniele | 23 |
17 | Panza Annamaria | 18 |
12 | Brigida Raffaella Immacolata | 16 |
8 | Di Tullo Bernardo Pio | 9 |
11 | Del Vecchio Federico | 7 |
19 | Pasqua Margherita | 6 |
18 | Papa Grazia | 3 |
6 | Tattilo Pasquale | 1 |
9 | Bottalico Lucia | 1 |
13 | Guerra Marilena | 1 |
15 | Lombardi Martina | 1 |
14 | Gentile Maria | 0 |
16 | La Torre Maria Sabrina | 0 |
Lista GENERAZIONE VIVA MANFREDONIA – 482
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
4 | Brigida Gaetano | 163 |
2 | Artuso Pasquale | 114 |
21 | Troiano Francesca | 46 |
17 | Prencipe Angelica | 28 |
8 | Cirillo Valeria | 24 |
15 | Mione Francesco | 24 |
6 | Carnevale Sabrina | 12 |
12 | Mangano Sipontina | 12 |
5 | Capursi Giuliana | 10 |
14 | Merola Giuseppe | 10 |
10 | Delli Santi Michele | 8 |
19 | Salvemini Tiziana | 7 |
18 | Prencipe Ciro Giuseppe | 6 |
3 | Beltempo Salvatore | 4 |
22 | Vergura Antonia | 4 |
11 | Di Gennaro Patrizio | 3 |
20 | Totaro Giuseppe | 3 |
9 | Del Nobile Cosmo | 2 |
13 | Mavilia Antonio | 1 |
23 | Corvasce Ignazio | 1 |
1 | Affatato Mattia | 0 |
7 | Ciuffreda Nicholas Leonardo | 0 |
16 | Palma Matteo | 0 |
Lista FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI – 452
NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
11 | Marasco Giuseppe | 208 |
10 | Lo Riso Vincenzo Pietro | 87 |
21 | Spagnuolo Katia | 34 |
22 | Totaro Annarita | 22 |
3 | Ciritella Mariano | 20 |
7 | Granatiero Antonio | 12 |
12 | Papagno Raffaele | 11 |
16 | Rinaldi Anna Rita | 9 |
19 | Sciannandrone Marianna | 9 |
2 | Centonza Antonio | 8 |
13 | Papalardo Raffaella | 8 |
8 | Grieco Maria Teresa | 6 |
14 | Pellegrino Antonio | 5 |
5 | Fabrizio Giovanna | 3 |
4 | Ciuffreda Tommaso | 2 |
9 | La Torre Michele Pio | 2 |
18 | Santoro Rita Maria Savina | 2 |
1 | Casano Salvatore | 1 |
6 | Gatta Emanuele | 1 |
15 | Plazzo Giuseppe | 1 |
23 | Vitulano Antonio | 1 |
17 | Rutigliano Domenico | 0 |
20 | Scuro Carmela | 0 |
Scopri i Re delle preferenze di tutte le liste
Scopri Tutti i voti dei consiglieri della coalizione di Vincenzo di Staso
Scopri Tutti i voti dei consiglieri della coalizione di Antonio Tasso
Scopri Tutti i voti dei consiglieri della coalizione di Ugo Galli
Scopri Tutti i voti dei consiglieri della coalizione di Domenico La Marca