Attualità Capitanata
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 28 |
| PNEUMOLOGIA | 12 |
| RIANIMAZIONE | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 5 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 48 |
| ETÀ MEDIA | 77 anni |
| % M/F TOTALE | M 48% F 52% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |


