
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 14 |
| PNEUMOLOGIA | 0 |
| RIANIMAZIONE | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 14 |
| ETÀ MEDIA | 64 anni |
| % M/F TOTALE | M 57% F 43% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 0 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 14 |


