
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 67 |
| PNEUMOLOGIA | 21 |
| RIANIMAZIONE | 10 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 7 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 5 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 1 |
| TERAPIA INTENSIVA NEONATALE COVID | 2 |
| TOTALE RICOVERATI | 127 |
| ETÀ MEDIA | 73 anni |
| % M/F TOTALE | M 55% F 45% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 7 |


