Puglia seconda dopo la Lombardia
l medagliere regione per regione, la classifica
| Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
| Lombardia | 7 | 4 | 7 | 18 |
| Puglia | 3 | 2 | 5 | |
| Veneto | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Lazio | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Piemonte | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sicilia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Friuli-Venezia-Giulia | 1 | 2 | 3 | |
| Sardegna | 1 | 1 | 2 | |
| Marche | 1 | 1 | ||
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | ||
| Toscana | 2 | 2 | 4 | |
| Campania | 1 | 4 | 5 | |
| Emilia-Romagna | 1 | 3 | 4 | |
| Umbria | 1 | 1 | 2 | |
| Abruzzo | 1 | 1 | ||
| Liguria | 1 | 1 | ||
| Molise | 1 | 1 | ||
| Basilicata | 0 | |||
| Calabria | 0 | |||
| Valle d’Aosta | 0 |

Rocco Guerra: l’orgoglio di Manfredonia unico italiano nella finale mondiale di eSailing
Chi è Laura Pirovano: età, carriera e vita privata della campionessa che ha riscritto la storia dello sci azzurro