AZIONE
| NR | CANDIDATO | PREFERENZE |
| 20 | Salvetti Patrizia | 192 |
| 1 | Artuso Pasquale | 171 |
| 5 | Castriotta Annarita | 168 |
| 23 | Trotta Matteo | 129 |
| 2 | Brigida Gaetano | 122 |
| 4 | Caputo Paolo | 116 |
| 18 | Salvemini Michele | 99 |
| 9 | Conoscitore Rossana | 84 |
| 13 | Impagnatiello Teodoro Pio | 80 |
| 15 | Lo Scocco Roberto | 76 |
| 19 | Salvemini Sipontina Pia | 75 |
| 17 | Rinaldi Angelo | 61 |
| 10 | De Michele Antonio | 51 |
| 12 | Fanizza Angela | 42 |
| 8 | Ciociola Filomena | 39 |
| 14 | Lauriola Maria Grazia | 38 |
| 22 | Totaro Giuseppe | 37 |
| 21 | Tostoni Libera Anna | 34 |
| 3 | Cannito Romina | 33 |
| 11 | De Vita Matteo | 30 |
| 6 | Casucci Alberto Giunio | 24 |
| 7 | Cataleta Alberto | 22 |
| 16 | Merola Giuseppe | 21 |

Ghetto di Borgo Mezzanone, farmaci e alcol per sopportare il lavoro nei campi. Naturale (M5S), ‘organi competenti accertino dimensioni di questo grave fenomeno’
Salis: “Abolire la parata del 2 giugno”. Meloni: “Parole indegne e vergognose verso uomini e donne in divisa”