La classifica dei cognomi più diffusi a San Giovanni Rotondo
Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Placentino | 155 |
| 2 | Mangiacotti | 153 |
| 3 | Russo | 128 |
| 4 | Savino | 116 |
| 5 | Longo | 111 |
| 6 | Cocomazzi | 108 |
| 7 | Ricciardi | 97 |
| 8 | Maggio | 97 |
| 9 | Palladino | 95 |
| 10 | Grifa | 92 |
| 11 | Urbano | 90 |
| 12 | Martino | 87 |
| 13 | Cassano | 82 |
| 14 | Merla | 80 |
| 15 | Biancofiore | 74 |
| 16 | Di Maggio | 73 |
| 17 | Ritrovato | 65 |
| 18 | Cappucci | 64 |
| 19 | Siena | 63 |
| 20 | Scarale | 61 |

Omicidio Carta: l’ombra della morte di un giovane
Confcommercio Foggia: Peppe Zullo nominato “Maestro del Made in Italy”