La classifica dei cognomi più diffusi a Monte Sant’Angelo
Cognome | Diffusione (circa) | |
|---|---|---|
| 1 | Ciuffreda | 201 |
| 2 | Totaro | 185 |
| 3 | Rinaldi | 162 |
| 4 | Guerra | 133 |
| 5 | Quitadamo | 120 |
| 6 | Lauriola | 109 |
| 7 | Torre | 106 |
| 8 | La Torre | 89 |
| 9 | Notarangelo | 88 |
| 10 | Rignanese | 88 |
| 11 | Palumbo | 82 |
| 12 | Bisceglia | 82 |
| 13 | Prencipe | 79 |
| 14 | Santoro | 77 |
| 15 | Piemontese | 73 |
| 16 | Gentile | 72 |
| 17 | Ciociola | 63 |
| 18 | Ricucci | 52 |
| 19 | Ciliberti | 51 |
| 20 | Armillotta | 48 |

“La strada del Gargano: i nodi irrisolti”
Giulia Dedda è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia